Huawei est en train de sortir le Honor View 10,un smartphone haut de gamme. il sera équipé d’un grand écran de 5,99 pouces FHD+ au format 18:9, coté processeur intégre un Kirin 970 et un double capteur photo couleur et n&b (16 + 20 MP).
Sa ficher technique est juste impressionnante :
| Système | Android 8 |
| Interface utilisateur | EMUI 8.0 |
| Processeur | HiSilicon Kirin 970 |
| Nombre de coeurs | 8 |
| Fréquence processeur | 2.36 GHz |
| Puce graphique | ARM Mali G72 MP12 |
| Support cartes mémoire | Oui |
| Type de cartes supportées | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Mémoire vive (RAM) | 6 Go |
| Capacité | 128 Go |
| Double SIM | Oui |
| Taille (diagonale) | 5.99 « |
| Technologie de l’écran | IPS |
| Définition de l’écran | 2160 x 1080 px |
| Résolution de l’écran | 403 ppp |
| Support du Wi-Fi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi 802.11g, Wi-Fi 802.11n |
| Support du Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
| Support du NFC | Oui |
| Type de connecteur USB | USB Type-C |
| Prise jack | Oui |
| Capteur photo principal | 16 Mpx |
| Second capteur photo | 20 Mpx |
| Flash | Oui |
| Enregistrement vidéo (principal) | 3840 x 2160 px |
| Capteur en façade | Oui |
| Capteur photo frontal | 13 Mpx |
| Bandes GSM | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz Mhz |
| Débit max. en réception 3G | 42 Mbit/s |
| Compatible réseau 4G (LTE) | Oui |
| Batterie amovible | Non |
| Capacité de la batterie | 3750 mAh |
| Largeur | 7.50 cm |
| Hauteur | 15.7 cm |
| Epaisseur | 0.697 cm |
| Poids | 172 g |
Sachez que le Honor View 10 sera lancé officiellement en France dès le 8 janvier au tarif de 499 euros avec 2 coloris : Navy Blue et Midnight Black. On essayera de vous dire ce qu’il en est de la Chine et de leur tarif. Pourquoi pas aussi avec un code promo 😉 Surprise…
Ne pas oublier de nous suivre sur notre Facebook et Twitter pour vous tenir toujours au courant des dernières avancées, nouvelles, mises à jour.
Analyse du BEECO HQD-314Pro Composteur de cuisine (3,3 L). Fonctions, limites documentées, prix Geekbuying et implications…
Analyse lucide du Sounarc L1 : Bluetooth 5.3, batterie 8 000 mAh, éclairages synchronisés. Avantages,…
Le vivo X Fold6 (annoncé fin juin 2026) mise sur une batterie 7 000 mAh…
Analyse rapide du SOUNARC R1 (40 W, Bluetooth 5.3, IPX6) : atouts, limites et où…
Analyse du SOUNARC XR3 Mini : fiche technique, usages pratiques, limites (pas d'IP, codec SBC),…
Google a lancé le Pixel 10a (18 février 2026). Android Authority le recommande comme «…