Sommaire
| Système | Android 5.1 |
| Interface utilisateur | MIUI |
| Processeur | MTK MT6795 |
| Nombre de coeurs | 8 |
| Fréquence processeur | 2 GHz |
| Puce graphique | PowerVR G6200 |
| Support cartes mémoire | Oui |
| Type de cartes supportées | microSD, microSDHC |
| Mémoire vive (RAM) | 3 Go |
| Mémoire flash Libre | 32 Go |
| Indice DAS | 0,33 W/kg |
| Double SIM | Oui |
| Taille (diagonale) | 5,5 « |
| Technologie de l’écran | IPS |
| Définition de l’écran | 1920 x 1080 px |
| Résolution de l’écran | 401 ppp |
| Capteur photo principal | 13 Mpx |
| Flash | Oui |
| Enregistrement vidéo (principal) | 1920 x 1080 px |
| Capteur en façade | Oui |
| Définition vidéo du capteur en façade | 1280 x 720 px |
| Capteur photo frontal | 5 Mpx |
| Radio FM | Oui |
Le site web est un outil professionnel qui demande une énergie folle au quotidien. Le…
Avec l'évolution rapide de la technologie des smartphones, la photographie mobile a atteint des sommets…
Lorsqu'une entreprise souhaite développer un logiciel sur mesure, elle se retrouve face à un choix…
Internet: désormais indispensable pour un étudiant Si vous êtes étudiant, à moins d'appartenir à une…
Autrefois à usage militaire et ludique, l'utilisation des drones s'est fortement démocratisée. Depuis l'avènement de…
Ces dernières années, les innovations technologiques ont engendré de nouveaux outils de pointe pour booster…